Analyses | Prix |
---|---|
Albumine dans les urines | : 1000 fcfa |
Azotémie | : 2000 fcfa |
Calcémie | : 2000 fcfa |
Cholesterol HDL | : 2000 fcfa |
Cholesterol total | : 2000 fcfa |
Corps cetoniques | : 1000 fcfa |
Creatininemie | : 2000 fcfa |
Determination de la charge parasitaire dans les urines | 3000 fcfa |
Determination de la parasitemie | : 250 fcfa |
Examen micro urines | 3000 fcfa |
Glycemie | : 1500 fcfa |
Groupage sanguin ABO et rhesus | 3000 fcfa |
Identification macroscopique vers selles : | 3000 fcfa |
Identification microfilaires | : 250 fcfa |
Macro cholera | : 3000 fcfa |
Magnesemie | : 2000 fcfa |
Protidémie | : 2000 fcfa |
Recherche de kystes et oeufs apres une technique de concentration | : 3000 fcfa |
Recherche de levures | : 3000 fcfa |
Recherche de Trichomonas vaginalis Recherche des kystes, amibes, oeufs et parasites par un examen direct dans les selles | : 3000 fcfa |
Recherche directe de Schistosoma haematobium | : 3000 fcfa |
Recherche directe d’hematozoaires dans le sang : GE et frottis sanguin | : 250 fcfa |
Recherche speciale des larves d’anguillule | : 3000 fcfa |
Sero diagnostic widalfelix | : 3000 fcfa |
Serologie syphilitique | : 4000 fcfa |
Sucre dans les urines : | 1000 fcfa |
Temps cephaline activee | : 4000 fcfa |
Temps de quick | : 4000 fcfa |
Test d’Emmel | : 1000 fcfa |
Teste closion œufs chistosomes | : 3000 fcfa |
Transaminases (ASAT, ALAT) | : 4000 fcfa |
Triglycerides | : 2000 fcfa |
Vitesse de sedimentation | : 2000 fca |
- Téléphone : 77 640 54 38
- Horaire de prélèvement :08H11H