ACIDE URIQUE | 1 500 CFA |
AgHBs | 4 000 CFA |
ALAT | 1 500 CFA |
ALBUMINEMIE | 1 500 CFA |
ASAT | 1 500 CFA |
ASLO | 2 500 CFA |
BILIRUBINE CONJUGUEE | 3 500 CFA |
BILIRUBINE TOTALE | 3 500 CFA |
BW OU TPHA | 2 000 CFA |
CALCIUM | 1 500 CFA |
BILAN LIPIDIQUE | 6 000 CFA |
COPROCULTURE | 4 000 CFA |
CREAT | 1 500 CFA |
CRP | 2 500 CFA |
DIVERS | 4 000 CFA |
ECBU | 4 000 CFA |
FACTEUR RHYMATOIDE | 1 500 CFA |
FACTEUR RHYMATOIDE | 2 000 CFA |
FELIX WIDAL | 4 000 CFA |
FER SERIQUE | 1 500 CFA |
FERRITINE | 1 500 CFA |
FIBRINOGENE | 5 000 CFA |
GAMMA GT | 3 500 CFA |
GE | 1 000 CFA |
GLUCOSURIE-ALBUMINURIE-CORPS CETONIQUES | 1 000 CFA |
GLYCEMIE A JEUN | 1 500 CFA |
GLYCEMIE PROVOQUEE | 1 500 CFA |
GSRH | 2 000 CFA |
HbA1c | 7 500 CFA |
HEMOCULTURE | 4 000 CFA |
HIV | GRATUIT |
IONOGRAMME SANGUIN | 7 500 CFA |
KAOP | 1 000 CFA |
LIPIDE TOTAL | 2 500 CFA |
MAGNESIUM | 1 500 CFA |
MICRO ALBUMINURIE | 2 000 CFA |
NFS | 3 000 CFA |
PAL | 3 500 CFA |
PROTEINE TOTALE | 2 500 CFA |
PSA TOTALE | 15 000 CFA |
PU24H | 2 000 CFA |
RUBEOLE (IgG et IgM) | 7 500 CFA |
T3 | 10 000 CFA |
T4 | 10 000 CFA |
TAUX DE RETICULOCYTES 5 000 CFA | |
TE 1 000 CFA | |
TEST DE GROSSESSE 1 500 CFA | |
TOXOPLAMOSE (IgG et IgM) 7 500 CFA | |
TP-TCA-INR 10 000 CFA | |
TSH 10 000 CFA | |
UREE 1 500 CFA | |
VS 2 000 CFA | |
WALER ROSE 5 000 CFA | |