Analyses | Prix |
---|---|
Amylasemie : | 2000 fcfa |
Azotemie : | 2000 fcfa |
Albumineurines : | 1000 fcfa |
Calcemie : | 2000 fcfa |
Cholesterol total : | 2000 fcfa |
Cholesterol total : | 2000 fcfa |
Creatininemie : | 2000 fcfa |
Depistage agglutinine irreguliere : | 8000 fcfa |
Depistage et identification des agglutinines irregulieres : | 8000 fcfa |
Determination de la parasitemie : | 250 fcfa |
Dosage fibrinogene : | 2000 fcfa |
Gamma GT : | 2000 fcfa |
Glycemie : | 2000 fcfa |
Hemoculture : | 1000 fcfa |
Hemogramme [NFS] : | 3000 fcfa |
Ionogrammes (Na, K, Cl) : | 8000 fcfa |
Magnesemie : | 2000 fcfa |
Phosphoremie : | 2000 fcfa |
Phosphoremie : | 2000 fcfa |
Recherche directe de Schistosoma haematobium : | 1000 fcfa |
Recherche d’antigene D Faible : | 5000 fcfa |
Test de Coombs indirect : | 3000 fcfa |
Recherche de kystes et oeufs apres une technique de concentration : | 1000 fcfa |
Cholesterol HDL : | 3000 fcfa |
Sucre urine : | 1000 fcfa |
Protidemie : | 2000 fcfa |
Groupage sanguin ABO et rhesus : | 2000 fcfa |
Phosphatases alcalines : | 2000 fcfa |
Test d’Emmel : | 1500 fcfa |
Recherche des kystes, amibes, oeufs et parasites par un examen direct dans les selles : | 1000 fcfa |
Recherche de levures : Recherche directe d’hematozoaires dans le sang : GE et frottis sanguin : | 250 fcfa |
Serologie syphilitique Temps de Quick (Taux de prothrombine et INR) : | 4000 fcfa |
Temps saignement : | 1500 fcfa |
Test de compatibilite entre poche de sang et receveur : | 4000 fcfa |
Test de Coombs direct : | 3000 fcfa |
Transferrine : | 2000 fcfa |
Triglycerides : | 2000 fcfa |
Vitesse de sedimentation : | 1500 fcfa |
Taux de reticulocytes : | 8000 fcfa |
Recherche de Trichomonas vaginalis Temps de cephaline activee : | 4000 fcfa |
Transaminases (ASAT, ALAT) : | 5000 fcfa |
Examen cyto-bacteriologique des urines Bilirubinemie : | 2000 fcfa |
- Téléphone : 77 570 15 95
- Horaire de prélèvement : 08H-10H