Structures | prix |
Hémogramme (NFS) | 3000FCFA |
Transaminases (ASAT,ALAT) | 4000FCFA |
Vitesse de /sédimentation | 1500FCFA |
Glycémie | 2000FCFA |
Hormones thyroïdiennes (T3,T4,TSH) | 37500FCFA |
Amylasémie | 15000FCFA |
Temps de céphaline activée (TCA)
| 5000FCFA |
Test d'Emmel | 1000FCFA |
Azotémie | 2000FCFA |
Marqueurs tumoraux (PSA, CA 125, CA 15-3,…) | 15000FCFA |
Phosphorémie | 6500FCFA |
Dosage des D-Dimère | 15000FCFA |
Taux de réticulocytes | 6000FCFA |
Créatininémie | 2000FCFA |
Albumine dans les urines | 3000FCFA |
Fer sérique | 6000FCFA |
Recherche directe d'hématozoaires dans le sang : goutte épaisse et frottis sanguin | 250FCFA |
Groupage sanguin ABO et rhésus
| 2000FCFA |
Temps de Quick (Taux de prothrombine et INR) | 5000FCFA |
Cholestérol total
| 2000FCFA |
Triglycérides
| 2000FCFA |
Ionogrammes (Na, K, Cl)
| 7000FCFA |
Cholestérol HDL
| 2000FCFA |
Gamma GT
| 4000FCFA |
Calcémie
| 2000FCFA |
Magnésémie | 2000FCFA |
Ferritine | 10000FCFA |
Examen macroscopique (Urines) | 6000FCFA |
Examen microscopique (Urines) | 6000FCFA |
Sérologie virale | 5000FCFA |
Sucre dans les urines | 3000FCFA |
Bilirubinémie | 8000FCFA |