HEMATOLOGIE | |
Hémogramme (NFS) | 2500FCFA |
Vitesse de sédimentation | 1000FCFA |
Test d’Emmel | 1000FCFA |
Temps de Quick (Taux de prothrombine et INR) | 3000FCFA |
Temps de céphaline activée | 3000FCFA |
Groupage sanguin dans les systèmes ABO et Rhésus | 2000FCFA |
BIOCHIMIE | |
Glycémie | 2000FCFA |
Hémoglobine Glyquée | 2000FCFA |
Azotémie | 2000FCFA |
Créatininémie | 2000FCFA |
Cholestérol total | 2000FCFA |
Cholestérol HDL | 2000FCFA |
Triglycérides | 2000FCFA |
Ionogramme (Na, K, Cl) | 5000FCFA |
Transaminases (ASAT, ALAT) | 3000FCFA |
Calcémie | 2000FCFA |
Magnésémie | 2000FCFA |
CRP latex | 2500FCFA |
Acide urique 2000FCFA | 2000FCFA |
PARASITOLOGIE | |
Sérologie Hépatite B | 3000FCFA |
Sérologie Rétrovirale | 0FCFA |
Charge virale 0FCFA | 0FCFA |
recherche de BK 0FCFA | 0FCFA |
GenExpert | 0FCFA |