ACIDE URIQUE OU URICEMIE | 3500FCFA |
AFP OU FITUINE | 15000FCFA |
AGHBE | 15000FCFA |
AG HBS | 5000FCFA |
ALBUMINURIE | 2000FCFA |
ALBUMINURIE(BABDELETTES) | 2000FCFA |
AMYLASEMIE | 10000FCFA |
ANTI HBC | 20000FCFA |
ANTI HBE | 15000FCFA |
ANTI HBS | 15000FCFA |
ANTI VHC | 20000FCFA |
ASLO | 3500FCFA |
AZOTEMIE OU UREE OU UREMIE | 3500FCFA |
BETA HCG | 4000FCFA |
BW RPR/TPHA | 6000FCFA |
BILIRUBINE TOTAL, DIRECTE, INDIRECTE | 8000FCFA |
CA125 | 15000FCFA |
CA 15-3 | 15000FCFA |
CALCEMIE | 4000FCFA |
CHOLESTEROL HDL | 3500FCFA |
CHOLESTEROL LDL | 3500FCFA |
CHOLESTEROL TOTAL | 3500FCFA |
CLAIRANCE CREATININE | 4000FCFA |
CORTISOL | 15000FCFA |
CREATININEMIE | 4000FCFA |
CRP | 3500FCFA |
D-DIMERE | 20000FCFA |
ELECTROPHORESE DES PROTEINES | 15000FCFA |
ELECTROPHORESE HEMOGLOBINE | 15000FCFA |
FACTEURS RHUMATOIDES(WAALER ROSE) | 4000FCFA |
FERRITINE | 15000FCFA |
FER SERIQUE | 4000FCFA |
FIBRINEMIE | 4000FCFA |
FIBRINOGENE | 2500FCFA |
F PSA/TPSA | 4000FCFA |
FSH | 10000FCFA |
GAMMA GT | 5000FCFA |
GAZ DU SANG | 8000FCFA |
GLYCEMIE | 4000FCFA |
GOUTTE EPAISSE | 2000FCFA |
GROUPE SANGUIN RHESUS | 2500FCFA |
HCG URINAIRE/TEST GROSSESSE/GTEST | 4000FCFA |
HEMOGLOBINE GLYQUEE ou HBA1C | 10000FCFA |
IONOGRAMME SANGUIN NA+K+Cl- | 10000FCFA |
LDH | 3500FCFA |
LH | 15000FCFA |
MAGNESEMIE | 4000FCFA |
NFS | 5000FCFA |
OESTRADIOL | 15000FCFA |
PHOSPHATASES ALCALINES | 5000FCFA |
PRELEVEMENT URINAIRE URETRAL | 5000FCFA |
PROGESTERONE | 15000FCFA |
PROLACTINE | 15000FCFA |
PROTEINES TOTALES | 3500FCFA |
PROTEINURIE DE 24H | |
PSA LIBRE
| 4000FCFA |
PSA TOTAL
| 4000FCFA |
RUBEOLE | 15000FCFA |
TAUX DE PROTHROMBINE TP INR
| 3000FCFA |
TAUX DE RETICULOCYTE
| 2500FCFA |
TCK OU TCA
| 3000FCFA |
TEST COOMBS (RECHERCHE DU) | 4000FCFA |
TEST D’EMMEL
| 2000FCFA |
TESTOSTERONE
| 15000FCFA |
TOXOPLASMOSE
| 15000FCFA |
TSHU
| 15000FCFA |
UREE
| 2000FCFA |
VHC
| 8000FCFA |
VITESSE DE SEDIMENTATION VS
| 1500FCFA |
WAALER ROSE
| 4000FCFA |
WIDAL
| 4000FCFA |
WIDAL ET FELIX
| 4000FCFA |
SPERMOCULTURE | 10000FCFA |
COPROCULTURE
| 5000FCFA |
KAOP
| 2500FCFA |
PUS
| 5000 FCFA |
BAAR
| 2500FCFA |
RPR
| 3000FCFA |
PRELEVEMENT DE GORGE | 5000FCFA |
FACTEURS RHUMATOIDES
| 3500FCFA |
PAL | 4000FCFA |
CHLAMYDIAE
| 10000FCFA |
SPERMOGRAMME
| 10000FCFA |
ECDBU + ANTIBIOGRAMME
| 5000FCFA |
PV + ANTIBIOGRAMME
| 5000FCFA |
MYCOPLASMA
| 75000FCFA |
LCR BACTERIO
| 5000FCFA |
DCORTISOL LIBRE URINAIRE
| 15000FCFA |
TEST ROTAVIRUS | 5000FCFA |